ABN AMRO wijzigt de rente op spaarrekeningen voor particuliere en zakelijke klanten.
Nieuwsbericht


Article tags:
Vanaf 1 mei 2025 gelden de volgende tarieven op onze belangrijkste producten.
Saldoklasse | Rente | |
Direct Sparen | EUR 0 tot EUR 500.000 | 1,25% (was 1,50%) |
EUR 500.000 tot EUR 1mio | 1,45% (was 1,50%) | |
Kinder Toekomst Spaarrekening (basisrente + bonusrente) | EUR 0 tot EUR 1 mln | 1,40 % (was 1,65 %) |
Zakelijk Flexibel Sparen | EUR 0 tot EUR 5 mln | 1,25% (was 1,50%) |
Private Banking Spaarrekening | EUR 0 tot EUR 500.000 | 1,35% (was 1,50%) |
>EUR 500.000 | 1,45% (was 1,65%) |
Alle nieuwe en huidige rentepercentages zijn te vinden op onze website: