ABN AMRO verhoogt per 1 juni 2023 de spaarrente
News article
Article tags:
ABN AMRO verhoogt per 1 juni 2023 de rente op spaarrekeningen voor particuliere en zakelijke klanten.
Vanaf 1 juni 2023 gelden de volgende tarieven op onze belangrijkste producten:
Saldoklasse | Rente | |
---|---|---|
Direct Sparen | EUR 0 tot EUR 1 mln | 1,00% (was 0,75%) |
Vermogens Spaarrekening | EUR 0 tot EUR 1 mln | 1,00% (was 0,75%) |
KinderToekomst Spaarrekening | EUR 0 tot EUR 1 mln | 1,00% (was 0,75%) basisrente |
EUR 0 tot EUR 1 mln | 0,15% (was 0,15%) bonusrente | |
Zakelijk Flexibel Sparen | EUR 0 tot EUR 5 mln | 1,00% (was 0,75%) |
Alle nieuwe en huidige rentepercentages zijn te vinden op onze website: